tel. +886-2-278-45675 (1-30)  fax.+886-2-278-45676  e-mail:     info@rgt.tw

COLD FORMING EQUIPMENT FOR LONG PRODUCTS


LONG PRODUCTS MANUFACTURINGJM

This equipment is intended for heading blanks up to 450 mm in length:

  • Diameter 3-13 mm,
  • Performance 25-200 pcs/min.


TECHNICAL SPECIFICATIONS OF EQUIPMENT FOR LONG PRODUCTS MANUFACTURING

Model Max.blank size (mm) Max.blank length
(mm)
Performance
(pcs/min)
Diameter of the main die
(mm)
Diameter of the cutting die
(mm)
The first punch
(mm)
The second punch
(mm)
Drive power
(PM)
Max thrust engine Oil pump
(PM)
Dimensions
L×W×H
(mm)
Weight
(kg)
JM-10 3 30 180~200 30 15 24 20 2 4 ¼ 1550×930×1070 1100
JM-15 5 38 180~200 34.5 19 31 31 3 4 ¼ 1890×1070×1110 1700
JM-15 5 52 130~160 34.5 19 31 31 3 4 ¼ 1890×1070×1110 1700
JM-15 5 64 130~160 34.5 19 31 31 3 4 ¼ 1890×1070×1110 1700
JM-15 5 76 100~120 34.5 19 31 31 3 6 ¼ 2100×1100×1120 1900
JM-20 6 38 160 45 25 36 36 5 4 ¼ 2400×1170×1180 2300
JM-20 6 76 100~120 45 25 36 36 5 6 ¼ 2550×1120×1180 2600
JM-20 6 102 66~90 45 25 36 36 7 ½ 4 ¼ 3158×1350×1290 3700
JM-20 6 165 46~63 60 25 38 38 7 ½ 6 ¼ 3750×1410×1470 4200
JM-20 6 200 30~50 60 25 38 38 7 ½ 6 ¼ 4100×1320×1470 4900
JM-20 6 250 30~50 60 25 38 38 7 ½ 6 ¼ 4900×1410×1470 5700
JM-20 6 400 26 60 25 38 38 10 6 ¼ 6204×1310×1774 7200
JM-25 8 50 80~130 60 28 38 38 7 ½ 4 ¼ 2700×1490×1330 4600
JM-25 8 102 66~90 60 28 38 38 7 ½ 4 ¼ 3590×1660×1520 4900
JM-25 8 152 50~70 60 28 38 38 10 4 ¼ 4150×1600×1520 5400
JM-25 8 200 39 60 28 38 38 15 4 ¼ 4913×1580×1610 7700
JM-25 8 305 30~48 60 28 38 38 10 6 ½ 4920×1720×1460 8100
JM-30 10 76 70~80 80 40 50 50 15 4 ½ 3980×1770×1470 7600
JM-30 10 152 52~60 80 40 50 50 20 4 ½ 4625×2000×1765 8200
JM-30 10 200 42~48 80 40 50 50 20 6 ½ 5030×1850×1570 7700
JM-30 10 305 26~30 80 40 50 50 20 6 ½ 6810×2045×1800 8400
JM-30 10 76 26 80 40 50 50 20 6 ½ 7200×2150×1820 14200
JM-40 13 152 60~70 93 46 60 60 30 4 ½ 4460×1870×1600 10000
JM-40 13 200 38~44 98 48 68 68 25 4 ½ 5770×1950×1720 14100
JM-40 13 300 26~30 98 48 68 68 30 6 ½ 7316×2090×1840 13500
JM-40 13 350 26~30 98 48 68 68 30 6 ½ 8605×2210×1930 15500
JM-40 13 450 25 98 48 68 68 30 6 ½ 9000×2310×2020 19000



CONTACT US:
Copyright © 2007 - 2023 Rost Group & Technology Co., Ltd 
(coordinator and exclusive representative)