TURNKEY SCRAP METAL RECYCLING PLANT
STEEL SCRAP PROCESSING PRE-SHREDDER MAIN SHREDDER UNIT SEPARATE AND TRANSFER SYSTEM EQUIPMENT FOR METAL UNLOAD AIR-SEPARATING SYSTEM SCREENING EQUIPMENT REALIZED PROJECTS
SCREENING EQUIPMENT
SCREENING EQUIPMENT
TROMMEL SCREEN
Separates colored metal and scrap
Model | Capacity, h.p. | Diameter, mm | Breaker inner width, mm | Productivity, t/h |
---|---|---|---|---|
RG-150/260 60/104 | 1250-2000 | 1500 | 2600 | 25-60 |
RG-200/260 98/104 | 2000-4000 | 2000 | 2600 | 50-90 |
RG-250/260 98/104 | 4000-6000 | 2500 | 2600 | 90-180 |
RG-300/260 120/104 | 6000-7000 | 3000 | 2600 | 150-200 |
RG-300/300 120/120 | 7000-10000 | 3000 | 3000 | 160-300 |
dust | |
nonferrous metal | |
waste | |
iron |